Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
SWITCH / ROUTER / FIREWALL
Take All
Cena (netto)
28 826,17 zł6 341,94 zł Łącznie 67,47 zł ŚrednioIlość
94 SztukKlasa wizualna
Nowy 1.06% (1) A 74.47% (70) B 19.15% (18) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 5.32% (5)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTER | MOTOROLA | RSF4000 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | MOTOROLA | RSF4000 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| PROXY | BLUE COAT | SG600 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| PROXY | BLUE COAT | SG-S200-20-M5 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | CISCO 2800 SERIES MODEL:2821 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | CISCO 2900 SERIES MODEL:2921 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | BROCADE | HD-320-0008 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | SILKWORM | 200E FIBRE CHANNEL SWITCH | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | NETGEAR | FS728TP | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | WS-C4900M | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2 | |||
| SWITCH | F5 | BIG-IP 2000 SERIES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| WLAN CONTROLLER | MERU | MC4200 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | with power supply; | 1 | ||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | with power supply; | 1 | ||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | with power supply; | 1 | ||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | WATCHGUARD | XTM2 SERIES FS1E5W | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | with power supply; | 1 | ||
| ROUTER | ASKEY | RTA1390-D79 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 3 | |||
| ROUTER | CISCO | 861-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 861-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 861-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 861-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 881-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 1900 SERIES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 4948 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | BARCO CLICKSHARE | R9861008 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | MC AFEE | MCAFEE 300 SERIES FW-325 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | ASA 5515-X | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| PROXY | BLUE COAT | SG600 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 1900 SERIES MODEL:1921 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | DELL | POWER CONNECT 6248 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | D-LINK | DGS-1248T | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960-S | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960-S | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | TRUST GATE | GATE 5 MODEL 20 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | aux,wan,lan, mgmt; | 1 | ||
| SWITCH | DELL | POWEREDGE 180AS | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 1900 SERIES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | BORCADE | ICX 6430-24 | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 1900 SERIES | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2950 SERIES | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | WS-C4900 CATALYST 4948 | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | EMC2 | DS-300B | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | CISCO 1840 | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | PALO ALTO | PA-850 | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| FIREWALL | PALO ALTO | PA-850 | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SWITCH | HUAWEI | QUIDWAY S5300 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: PASSWORD | Działa* | PASSWORD | 1 | |||
| SWITCH | HUAWEI | QUIDWAY S5300 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: PASSWORD | Działa* | PASSWORD | 1 | |||
| SWITCH | 3COM | BASELINE SWITCH 2924-SFP | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: configured switch - no possibility to test; | Działa* | configured switch - no possibility to test; | 1 | |||
| SWITCH | 3COM | BASELINE SWITCH 2948-SFP | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: configured switch - no possibility to test; | Działa* | configured switch - no possibility to test; | 1 | |||
| SWITCH | DELL | POWERCONNECT 5424 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: configured switch - no possibility to test; | Działa* | configured switch - no possibility to test; | 1 | |||
| SWITCH | F5 | BIG-IP 2000 SERIES SN | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 881-K9 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: power ok, unable to start; | Działa* | power ok, unable to start; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | 2948G-GE-TX | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| WLAN CONTROLLER | BARRACUDA NETWORKS | LOAD BALLANCER 340 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: bios password; | Działa* | bios password; | MS-7680 5,0 | 1 | ||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960G | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | DELL | POWER CONNECT 6248 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: fan defect; | Działa* | fan defect; | 1 | |||
| SWITCH | PALO ALTO | PA-3020 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Fan error - Cannot test; no connect; | Działa* | Fan error - Cannot test; no connect; | 1 | |||
| FIREWALL | CISCO | ASA 5508-X | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2948G-GE-TX | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2948G-GE-TX | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2948G-GE-TX | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | DELL | POWERCONNECT 5424 | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: fan defect; | Działa* | fan defect; | 1 | |||
| FIREWALL | CISCO | ASA 5508-X | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960-S | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: Działa*Problemy: no connect; | Działa* | no connect; | 1 | |||
| ROUTER | JUNIPER | SRX300 | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: No power - complete; | Nie działa | No power - complete; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | WS-C2960X-48LPS-L | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Fan error - Cannot test; | Nie działa | Fan error - Cannot test; | 1 | |||
| ROUTER | CISCO | 1900 SERIES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Nie działaProblemy: No power - complete; | Nie działa | No power - complete; | 1 | |||
| SWITCH | ZYXEL | ZYWALL 110 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Nie działaProblemy: Fan error - Cannot test; | Nie działa | Fan error - Cannot test; | 1 | |||
| WLAN CONTROLLER | BARRACUDA NETWORKS | LOAD BALLANCER 340 | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Nie działaProblemy: no turning on; | Nie działa | no turning on; | 1 | |||
| SWITCH | CISCO | CATALYST 2960-X SERIES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaProblemy: damaged, no reaction on server-side ethernet cable; | Nie działa | damaged, no reaction on server-side ethernet cable; | 1 | |||
| FIREWALL | LASAT | X82103 SAFEPIPE | Nowy Klasa wizualna: NowyProblemy: Brak problemów | Brak problemów | 1 | ||||
| FIREWALL | SONICWALL | APL24-08F+ANTENA | Klasa A Klasa wizualna: AProblemy: Brak problemów | Brak problemów | 1 | ||||
| SWITCH | CISCO | 3560 | Klasa wizualna: Problemy: Brak problemów | Brak problemów | 1 | ||||
| ROUTER | CISCO | 890 | Klasa wizualna: Problemy: Brak problemów | Brak problemów | 1 | ||||
| ACCESS CONTROLER | HP | HP PROCURVE MSM710 J9328A | Klasa wizualna: Problemy: Brak problemów | Brak problemów | 2 | ||||
| SWITCH | HP | AF616A | Klasa wizualna: Problemy: Brak problemów | Brak problemów | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.