Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Samsung Galaxy A series Pack
A32 A34 A40 etc.
Cena (netto)
4 139,07 zł3 890,78 zł Łącznie 204,78 zł ŚrednioIlość
19 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 63.16% (12) B 31.58% (6) C 5.26% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A05S | QUALCOMM SNAPDRAGON 680 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 6,7'' (1080x2400) | (1080x2400) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A3 SM-A320FL | EXYNOS 7870 | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 4,7'' ( 720x1280) | ( 720x1280) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A51 DUAL SIM SM-A515F/DSN | EXYNOS 9611 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 6,5'' (1080x2400) | (1080x2400) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PRISM CRUSH BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A53 5G DUAL SIM SM-A536B/DS | EXYNOS 1280 | 6 GB | 128 GB INTERNAL | 6,5'' (1080x2400) | (1080x2400) | B+ | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AWESOME BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A53 5G DUAL SIM SM-A536B/DS | EXYNOS 1280 | 6 GB | 128 GB INTERNAL | 6,5'' (1080x2400) | (1080x2400) | B+ | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AWESOME BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | B+ | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A3 SM-A320FL | EXYNOS 7870 | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 4,7'' ( 720x1280) | ( 720x1280) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A5 SM-A520F | EXYNOS 7880 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 5,2'' (1080x1920) | (1080x1920) | C | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | B- | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | A- | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | A- | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A51 DUAL SIM SM-A515F/DSN | EXYNOS 9611 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 6,5'' (1080x2400) | (1080x2400) | B- | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PRISM CRUSH BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A20E SM-A202F/DS | EXYNOS 7884 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 5,8'' (720x1520) | (720x1520) | C | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A20E SM-A202F/DS | EXYNOS 7884 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 5,8'' (720x1520) | (720x1520) | C | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A40 DUAL SIM SM-A405FN/DS | EXYNOS 7904 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 5,9'' (1080x2340) | (1080x2340) | B+ | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A32 SM-A326B/DS 5G | MEDIATEK DIMENSITY 720 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,5'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | A | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AWESOME BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A20E SM-A202F/DS | EXYNOS 7884 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 5,8'' (720x1520) | (720x1520) | B | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY A32 SM-A326B/DS 5G | MEDIATEK DIMENSITY 720 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,5'' (720 x 1600) | (720 x 1600) | C | YES | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AWESOME BLACK; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.