Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Lenovo Thinkcentre M900 M910Q Tiny
i5 6-7gen 8-16GB 128-512GB
Cena (netto)
62 398,65 zł59 279,04 zł Łącznie 299,39 zł ŚrednioIlość
198 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 98.99% (196) B 0.51% (1) C 0.51% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | COA | Napęd | Format | WiFi | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7600T 2,8 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7600T 2,8 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 12 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M910Q | INTEL CORE I5 7500T 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 192 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M900 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 512 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
