Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
HP Elitebook 820 830 840 850 G3 G4 G5
Take all !!!
Cena (netto)
12 149,32 zł11 177,40 zł Łącznie 349,29 zł ŚrednioIlość
32 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 28.13% (9) B 56.25% (18) C 15.63% (5) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6300U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (73%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON R7 M365X; | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6300U 2,4 GHz | 4 GB | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (77%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | no | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (89%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A- | YES (100%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 14'' (1366x768) | (1366x768) | B | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 12,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (78%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (59%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (59%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (79%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7300U 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (61%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 12,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I7 6500U 2,5 GHz | 16 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (75%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I7 7600U 2,8 GHz | 8 GB | 14'' (1366x768) | (1366x768) | C | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 14'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | no | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G4 | INTEL CORE I5 7200U 2,5 GHz | 8 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | US | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I7 6600U 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | B+ | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: lan port cover damaged; | Działa | lan port cover damaged; | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 850 G3 | INTEL CORE I5 6300U 2,4 GHz | 8 GB | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (88%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Damaged speakers; | Działa* | Damaged speakers; | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 820 G3 | INTEL CORE I5 6200U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 12,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Keys on keyboard are falling off; | Działa* | Keys on keyboard are falling off; | DK | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.