Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Dell Precision T5810
Xeon 16GB 256-512GB M2000/K620
Cena (netto)
5 804,53 zł5 340,16 zł Łącznie 762,88 zł ŚrednioIlość
7 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 100% (7) B 0% (0) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | COA | Napęd | Format | WiFi | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (12/24 CORE, 30 MB) E5-2650V4 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2000 | WIN 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (12/24 CORE, 30 MB) E5-2650V4 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2000 | WIN 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (12/24 CORE, 30 MB) E5-2650V4 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2000 | WIN 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (4/4 CORE, 10MB) E5-1607 V4 3,1 GHz | 16 GB | 256 GB SSD + 500 GB HDD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO K620 | WIN 11 or 11 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (4/4 CORE, 10MB) E5-1607 V4 3,1 GHz | 16 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO K620 | WIN 11 or 11 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (12/24 CORE, 30 MB) E5-2650V4 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2000 | WIN 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||
| PC | DELL | PRECISION T5810 | INTEL XEON (12/24 CORE, 30 MB) E5-2650V4 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2000 | WIN 10 PRO | DVD | TOWER | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.