Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Dell P2417H P2419H
FHD IPS, Display Port, HDMI, VGA, USB
Cena (netto)
13 301,29 zł12 237,55 zł Łącznie 134,48 zł ŚrednioIlość
91 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 87.91% (80) B 12.09% (11) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2417H | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | DELL | P2419H | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.