Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple MacBook Pro 13 2020 A2251
i5/i7 10gen 16/32GB 512GB/1TB
Cena (netto)
40 069,09 zł37 665,00 zł Łącznie 1 506,60 zł ŚrednioIlość
25 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 12% (3) B 88% (22) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (420 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (86%) (268 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 1 TB SSD | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (85%) (344 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (225 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | FI | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (85%) (225 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (247 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (85%) (381 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (83%) (248 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (81%) (243 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (81%) (471 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (83%) (177 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (80%) (344 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (58%) (417 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (86%) (870 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (84%) (169 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (274 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (82%) (772 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (80%) (642 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (80%) (827 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | UK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (83%) (273 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | DE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (79%) (353 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (89%) (332 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I7 1068NG7 2,3 GHz | 16 GB | 1 TB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (430 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (83%) (257 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO 13 2020R A2251 | INTEL CORE I5 1038NG7 2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (82%) (240 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2020; | DK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.