Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple MacBook Pro 16 A2485
M1 PRO 10c/16g 32GB 512GB US-KB
Cena (netto)
41 212,13 zł39 563,67 zł Łącznie 3 296,97 zł ŚrednioIlość
12 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 25% (3) B 75% (9) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (86%) (420 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (88%) (286 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (89%) (170 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (87%) (331 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B | YES (90%) (210 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 9.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (85%) (309 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (89%) (292 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B+ | YES (88%) (214 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B | YES (87%) (386 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | A- | YES (83%) (711 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | A- | YES (86%) (149 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2485 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 16'' (3456x2234) | (3456x2234) | B | YES (87%) (398 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.