Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple MacBook Pro 14 A2442
M1 PRO 10c/16g 32GB 512GB US-KB mostly
Cena (netto)
95 872,91 zł85 326,84 zł Łącznie 2 942,30 zł ŚrednioIlość
29 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 62.07% (18) B 37.93% (11) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (88%) (361 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (95%) (118 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (98%) (58 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (95%) (70 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (92%) (179 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (84%) (99 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORECPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 9.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (100%) (49 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (90%) (154 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (87%) (109 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 23.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (90%) (258 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (90%) (228 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLE CARE FOR ENTERPRISE 23.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (94%) (62 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLE CARE FOR ENTERPRISE 23.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (92%) (76 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 9.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (90%) (117 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (88%) (305 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 23.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (90%) (249 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (91%) (190 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | B | YES (83%) (140 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | B+ | YES (89%) (192 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 9.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (89%) (302 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (95%) (114 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (100%) (79 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | B+ | YES (86%) (186 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | B+ | YES (85%) (541 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (95%) (159 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (85%) (181 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE CPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A | YES (89%) (407 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | A- | YES (88%) (270 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; 10 CORE CPU; 16 CORE GPU; APPLECARE FOR ENTERPRISE 9.11.2025; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A2442 | APPLE M1 PRO 3,2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 14'' (3024x1964) | (3024x1964) | B+ | YES (89%) (229 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2021; | DK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.