Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple Macbook Air / Pro Pack
Up to i7 5gen
Cena (netto)
4 866,87 zł4 623,55 zł Łącznie 210,16 zł ŚrednioIlość
22 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 18.18% (4) B 63.64% (14) C 18.18% (4) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK AIR A1370 | INTEL CORE I5 2467M 1,6 GHz | 2 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | B | YES (856 cycle) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MID 2011 | US | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1425 | INTEL CORE I5 3230M 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 13,3'' (-) | (-) | D | YES (1054 cycle) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK AIR A1369-2 | INTEL CORE 2 DUO L9400 1,6 GHz | 4 GB | 13,3'' (1440x900) | (1440x900) | B | YES (489 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA 320M; | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE I5 3210M 2,5 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (1167 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | INTEL GRAPHICS 4000; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | DVD | YES | 1 | ||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE I5 3210M 2,5 GHz | 8 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (556 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | defect | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK AIR A1304 | INTEL CORE 2 DUO L9400 1,6 GHz | 2 GB | 13'' (1280x800) | (1280x800) | D | YES (422 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | US | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P7350 2 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (100%) (82 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (94%) (72 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (93%) (131 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (98%) (117 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (96%) (79 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (96%) (133 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8600 2,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (86%) (0 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 320M 256MB; | DK | DVD | YES | 1 | ||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK AIR A1369-2 | INTEL CORE 2 DUO L9400 1,6 GHz | 2 GB | 13,3'' (1440x900) | (1440x900) | B | NO | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 320M; | SE | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8700 2,53 GHz | 4 GB | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | D | YES (94%) (129 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA GEFORCE 9400M; | DK | DVD | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK AIR MID 2011 | INTEL CORE 2 DUO SU9600 1,6 GHz | 2 GB | 128 GB SSD | 11'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | FR | OK | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE 2 DUO P8600 2,4 GHz | 4 GB | 500 GB HDD | 13,3'' (1280x800) | (1280x800) | A | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GEFORCE 320M; mid 2010 | DK | DVD | YES | 1 | ||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1286 | INTEL CORE I7 3615QM 2,3 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 15,6'' (1440x900) | (1440x900) | A | NO | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: thunderbolt port not working; | Działa* | thunderbolt port not working; | NVIDIA GEFORCE GT 650M; SILVER; BATTERY defect; | SE | NO | YES | 1 | ||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK A1534 | INTEL CORE M3 6Y30 0,9 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Missing | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: CPU Defect | Nie działa | CPU Defect | Intel HD 515 | 1 | ||||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1278 | INTEL CORE I5 3210M 2,5 GHz | - | 500 GB HDD | 13,3'' | A | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: motherboard dead; | Nie działa | motherboard dead; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | 1 | |||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1175 | 15'' | NO | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Nie działaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: No power - laptop incomplete; Missing keys on the keyboard; | Nie działa | No power - laptop incomplete; Missing keys on the keyboard; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | US | 1 | |||||||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK A1534 | INTEL CORE M 5Y51 1,1 GHz | 8 GB | 512 GB SSD | 11,6'' (2304x1440) | (2304x1440) | C | YES (135 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Nie działaProblemy: no power; missing keyboard; missing aux socket; | Nie działa | no power; missing keyboard; missing aux socket; | UK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.