Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPhone SE2020 SE2
64/128GB
Cena (netto)
9 782,86 zł9 098,17 zł Łącznie 293,49 zł ŚrednioIlość
31 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 90.32% (28) B 6.45% (2) C 3.23% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (96%) (144 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WHITE; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (93%) (170 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (86%) (226 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (83%) (375 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (89%) (147 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (96%) (60 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | C | YES (82%) (150 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (11 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (89%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (96%) (53 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (92%) (10 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (14 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (96%) (49 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (78 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (40 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (87%) (31 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (13 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (35 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (97%) (61 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (17 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (6 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK - BOX INCLUDED; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (90%) (367 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RED; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (90%) (307 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B- | YES (87%) (414 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B- | YES (94%) (239 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (25 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: sim tray missing; | Działa* | sim tray missing; | WHITE; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (89%) (394 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: sim tray missing; | Działa* | sim tray missing; | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2020 A2296 | APPLE A13 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (83%) (995 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: crashing in random moments; | Działa* | crashing in random moments; | BLACK; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.