Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad 5
32GB/128GB | Wifi and Cellular
Cena (netto)
51 137,87 zł48 581,41 zł Łącznie 240,50 zł ŚrednioIlość
202 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 61.39% (124) B 38.12% (77) C 0.5% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (95%) (36 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (31 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (5 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (90%) (167 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (84%) (427 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (13%) (834 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (90%) (235 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (90%) (131 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (92%) (72 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (91%) (119 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (95%) (162 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (95%) (50 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (94%) (86 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (115 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (64 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (94%) (142 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (102 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (90%) (132 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (188 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (98%) (35 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (99%) (22 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (92%) (204 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (13 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (99%) (91 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (8 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (94%) (68 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (13 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (97%) (31 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (91%) (183 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (121 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (90%) (153 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (265 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (99%) (17 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (49 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (92%) (228 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (90%) (199 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (7 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (15 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (92%) (95 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (76 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (90%) (306 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (98%) (4 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (95%) (67 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (93%) (262 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (2 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (97%) (96 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (94%) (113 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (92%) (171 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (99%) (66 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (74 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (88%) (74 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (92%) (73 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (94%) (68 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (95%) (98 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (89%) (187 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (85%) (229 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (29 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (83%) (376 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (3 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (44 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (94%) (108 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (96%) (99 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (89%) (351 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (92%) (86 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (6 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (88%) (76 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (98%) (52 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (43 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (90%) (294 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (115 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (75%) (494 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (96%) (279 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (100%) (104 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (82%) (572 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 A1822 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (5 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (94%) (191 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (95%) (212 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (93%) (173 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (36 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (97 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (69 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 5 CELLULAR A1823 | APPLE A9 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (71 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
