Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
HP Probook 430 G5 G6 G7 G8
i5 8-11gen 8GB 256GB mostly
Cena (netto)
14 042,49 zł13 340,35 zł Łącznie 381,15 zł ŚrednioIlość
35 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 11.43% (4) B 62.86% (22) C 25.71% (9) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (77%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (90%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (70%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (73%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (79%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (68%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (82%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 13,3'' (1366x768) | (1366x768) | A- | YES (90%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Keyboard defect; | Działa* | Keyboard defect; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (76%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Usb port not work; | Działa* | Usb port not work; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 13,3'' (1366x768) | (1366x768) | B+ | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Oznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Hinge caps missing; | Działa* | Hinge caps missing; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G7 | INTEL CORE I5 10210U 1,6 GHz | 13,3'' | D | YES (91%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Oznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Missing keys on the keyboard; | Działa* | Missing keys on the keyboard; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 13,3'' (1366x768) | (1366x768) | D | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Oznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: bottom cover missing; | Działa* | bottom cover missing; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Key(s) not work on touchpad; | Działa* | Key(s) not work on touchpad; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (1920x1080) | (1920x1080) | D | YES (70%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: Max 2 keys not work on keyboard; | Działa* | Max 2 keys not work on keyboard; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 13,3'' | D | YES (90%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Defect or missing screen - Cannot test; piece of jack plug stuck in audio port; | Nie działa | Defect or missing screen - Cannot test; piece of jack plug stuck in audio port; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 13,3'' | N/A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: No power - laptop incomplete; | Nie działa | No power - laptop incomplete; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | 1 | ||||||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G7 | INTEL CORE I5 10210U 1,6 GHz | 13,3'' | N/A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaProblemy: Many parts missing - Cannot test; | Nie działa | Many parts missing - Cannot test; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | missing | 1 | |||||||
| LAPTOP | HP | PROBOOK 430 G7 | INTEL CORE I5 10210U 1,6 GHz | 13,3'' (1366x768) | (1366x768) | N/A | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Nie działaProblemy: No power - laptop incomplete; | Nie działa | No power - laptop incomplete; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.