Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
HP Elitebook / Probook 11-12 inch Laptops
Take all
Cena (netto)
7 519,09 zł7 218,41 zł Łącznie 136,20 zł ŚrednioIlość
53 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 47.17% (25) B 50.94% (27) C 1.89% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 4 GB | 160 GB SSD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | NO | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN VISTA BUSINESS | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | MINI 5103 | INTEL ATOM N550 1 GHz | 2 GB | 250 GB HDD | 10,1'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | NORDIC | WIN 7 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 4 GB | 80GB SSD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 2 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN VISTA BUSINESS | OK | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 4 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2560P | INTEL CORE I5 2520M 2,5 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 7 HOME | defect | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2560P | INTEL CORE I5 2520M 2,5 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 7 HOME | DVD | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | B | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I7 3667U 2 GHz | 8 GB | 180 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | CH | WIN 7 PRO | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 4 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SE | WIN 7 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 4 GB | 80 GB SSD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES (100%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | CH | WIN 7 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2560P | INTEL CORE I5 2540M 2,6 GHz | 4 GB | 320 GB HDD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | B | YES (100%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 7 HOME | DVD | YES | 1 | ||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A- | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 7 PRO | OK | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I7 3667U 2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 4 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A- | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 11,6'' touch (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2760P | INTEL CORE I5 2540M 2,6 GHz | 8 GB | 320 GB HDD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | C | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: TOUCH SCREEN DEMAGED | Działa | TOUCH SCREEN DEMAGED | DK | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 2 GB | 250 GB HDD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | NO | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 7 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2560P | INTEL CORE I5 2540M 2,6 GHz | 4 GB | 250 GB HDD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 7 HOME | DVD | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2570P | INTEL CORE I5 3230M 2,6 GHz | 4 GB | 320 GB HDD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: cam light defect; | Działa | cam light defect; | US | WIN 7 PRO | DVD | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G2 | INTEL CORE I5 4200U 1,6 GHz | 4 GB | 11,6'' touch (1366x768) | (1366x768) | A- | NO | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2760P | INTEL CORE I5 2520M 2,5 GHz | 4 GB | 12,1'' touch (1280x800) | (1280x800) | B | NO | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 7 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 4 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A- | YES | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITE X2 1012 G1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 12'' (1920x1280) | (1920x1280) | A | YES (78%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Touch screen defect; | Działa* | Touch screen defect; | SINGLE BOX wich ADAPTER; | DE | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITE X2 1012 G1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 12'' (1920x1280) | (1920x1280) | A | YES (88%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Touch screen defect; | Działa* | Touch screen defect; | SINGLE BOX wich ADAPTER; | DE | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITE X2 1012 G2 | INTEL CORE I5 7300U 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 12,3'' (2736x1824) | (2736x1824) | A | YES (83%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Damaged speakers; Camera not work; | Działa* | Damaged speakers; Camera not work; | SINGLE BOX wich ADAPTER; | DE | WIN 10 or 10 PRO | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITE X2 1012 G2 | INTEL CORE I5 7300U 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 12,3'' (2736x1824) | (2736x1824) | A | YES (95%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DE | not work | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2170P | INTEL CORE I5 3427U 1,8 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | NO | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: LAN port not work; | Działa* | LAN port not work; | DE | OK | 1 | ||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I7 L640 2,13 GHz | 4 GB | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: keyboard defect | Działa* | keyboard defect | UK | WIN 7 PRO | DVD | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2740P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 4 GB | 250 GB HDD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | C | YES (93%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Missing keys on the touchpad; TOUCHSCREEN DEMAGED | Działa* | Missing keys on the touchpad; TOUCHSCREEN DEMAGED | NORWEY | WIN 7 PRO | OK | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2540P | INTEL CORE I5 560M 2,66 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 12,1'' (1280x800) | (1280x800) | A | YES | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Usb ports damaged; 2 usb ports not work; | Działa* | Usb ports damaged; 2 usb ports not work; | US | WIN 7 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 6 GB | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen not working; | Działa* | Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK REVOLVE 810 G1 | INTEL CORE I5 3437U 1,9 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 11,6'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Power button doesn't click properly; Touchscreen not working; | Działa* | Power button doesn't click properly; Touchscreen not working; | DK | WIN 8 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2570P | INTEL CORE I5 3210M 2,5 GHz | 4 GB | 320 GB HDD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Trackpoint defect; | Działa* | Trackpoint defect; | US | WIN 7 HOME | DVD | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2560P | INTEL CORE I5 2520M 2,5 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | 12,5'' (1366x768) | (1366x768) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Sticky keys; | Działa* | Sticky keys; | US | WIN 7 HOME | DVD | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 2740P | INTEL CORE I5 540M 2,53 GHz | 4 GB | 12,1'' touch (1280x800) | (1280x800) | A- | NO | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: Brak problemów | Działa* | Brak problemów | US | WIN 7 HOME | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITE X2 1012 G2 | INTEL CORE I5 7300U 2,6 GHz | 8 GB | 12,3'' (2736x1824) | (2736x1824) | A | YES (79%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: No power - complete; | Nie działa | No power - complete; | DE | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.