Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Dell Precision Pack
5530 / 5540 / 7510 / 7520 / 7530
Cena (netto)
10 135,60 zł8 817,95 zł Łącznie 1 102,24 zł ŚrednioIlość
8 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 62.5% (5) B 25% (2) C 12.5% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | DELL | PRECISION 5540 | INTEL CORE I7 9850H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (28%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO T1000 MOBILE; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 7520 | INTEL XEON (4/8 CORE, 8 MB) E3-1505MV6 3 GHz | 8 GB | 512 GB SSD | 15,6'' (3840x2160) | (3840x2160) | B+ | YES (40%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO M2200 MOBILE; | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 5540 | INTEL CORE I7 9850H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' touch (3840x2160) | (3840x2160) | B | YES (71%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NVIDIA QUADRO T1000 MOBILE; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 7530 | INTEL CORE I7 8850H 2,6 GHz | 32 GB | 512 GB NVME + 1 TB NVME | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (54%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Usb port not work; | Działa* | Usb port not work; | QUADRO P2000 MOBILE; | DK numpad | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 5540 | INTEL CORE I9 9980HK 2,4 GHz | 16 GB | 1 TB NVME | 15,6'' touch (3840x2160) | (3840x2160) | A- | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Damaged speakers; | Działa* | Damaged speakers; | NVIDIA QUADRO T2000 MOBILE; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 5530 | INTEL CORE I7 8850H 2,6 GHz | 16 GB | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (87%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: No sound in speakers; | Działa* | No sound in speakers; | QUADRO P1000 MOBILE; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 7510 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 16 GB | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (25%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: No sound in speakers; | Działa* | No sound in speakers; | NVIDIA QUADRO M1000M; | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | PRECISION 7520 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 32 GB | 1 TB SSD + 500 GB HDD | 15,6'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (92%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: No sound in speakers; | Działa* | No sound in speakers; | QUADRO M1200 MOBILE; | DK numpad | WIN 10 or 10 PRO | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.