Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Dell Optiplex PC Pack
i3/i5/i7 6-7gen 4-8GB 128-512GB
Cena (netto)
4 139,07 zł3 683,82 zł Łącznie 283,37 zł ŚrednioIlość
13 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 84.62% (11) B 7.69% (1) C 7.69% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | COA | Napęd | Format | WiFi | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | DELL | OPTIPLEX 3050 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | ||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 3040 | INTEL CORE I5 6500 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | DVD | MINI TOWER | 1 | ||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 5040 | INTEL CORE I3 6100 3,7 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | ||||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 5050 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Missing PCI slot bracket lock; | Działa | Missing PCI slot bracket lock; | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 5050 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Missing PCI slot bracket lock; | Działa | Missing PCI slot bracket lock; | WIN 10 or 10 PRO | DVD | TOWER | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7040 | INTEL CORE I5 6500 3,2 GHz | 8 GB | 500 GB HDD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | DVD | SFF | 1 | ||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 5050 | INTEL CORE I3 7100 3,9 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7040 | INTEL CORE I5 6500T 2,5 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | MICRO | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7040 | INTEL CORE I7 6700 3,4 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7050 | INTEL CORE I5 7600 3,5 GHz | 8 GB | 512 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7040 | INTEL CORE I7 6700 3,4 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | SFF | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 7050 | INTEL CORE I7 7700 3,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIN 10 or 10 PRO | TOWER | 1 | |||||
| PC | DELL | OPTIPLEX 5060 | INTEL CORE I3 8100 3,6 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Defect USB on front panel; | Działa* | Defect USB on front panel; | WIN 11 or 11 PRO | SFF | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.