Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Dell Latitude 5400 5410 5420 5430
Mostly i5 11gen 16GB 256GB Touch
Cena (netto)
14 064,81 zł12 658,37 zł Łącznie 703,24 zł ŚrednioIlość
18 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 11.11% (2) B 44.44% (8) C 44.44% (8) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5400 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 4 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (87%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5410 | INTEL CORE I5 10310U 1,7 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (34%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (53%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (57%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (52%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (41%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (69%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (51%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5410 | INTEL CORE I5 10310U 1,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (53%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5430 | INTEL CORE I5 1245U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (69%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (81%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (69%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5410 | INTEL CORE I5 10310U 1,7 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (57%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5420 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (33%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: major keyboard usage; lcd rubber missing; | Działa | major keyboard usage; lcd rubber missing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5430 | INTEL CORE I5 1245U 1,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (82%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Keyboard defect; | Działa* | Keyboard defect; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | DELL | LATITUDE 5430 | INTEL CORE I5 1245U 1,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' touch (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: Keyboard defect; | Działa* | Keyboard defect; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.