Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple MacBook Pro A1989
i5/i7 8gen 8/16GB 256GB-2TB
Cena (netto)
44 873,45 zł39 488,56 zł Łącznie 897,47 zł ŚrednioIlość
44 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 43.18% (19) B 56.82% (25) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (81%) (383 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (96%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 2 TB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (72%) (425 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (84%) (514 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (80%) (282 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (82%) (197 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (81%) (299 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (69%) (305 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 1 TB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (83%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | YES | 1 | ||||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (82%) (332 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (82%) (183 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2018; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (82%) (293 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (74%) (307 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (91%) (279 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (84%) (340 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2018; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (88%) (261 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (81%) (357 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2018; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (87%) (429 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (76%) (876 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (81%) (726 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (86%) (856 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (60%) (391 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (79%) (688 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | UK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 16 GB | 1 TB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (84%) (599 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8559U 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (82%) (348 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | DE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (76%) (888 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A- | YES (61%) (563 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (81%) (679 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (78%) (327 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (82%) (489 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I7 8569U 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (85%) (616 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (81%) (782 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2018; | US | not work | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (82%) (407 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (82%) (341 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (81%) (671 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (81%) (710 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (82%) (384 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (78%) (769 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (82%) (193 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | A | YES (84%) (739 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2019; SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | D | YES (77%) (921 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2019; SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B+ | YES (82%) (386 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2019; SPACE GRAY; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8279U 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (73%) (644 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Damaged speakers; | Działa* | Damaged speakers; | SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1989 | INTEL CORE I5 8259U 2,3 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 13,3'' (2560x1600) | (2560x1600) | B | YES (79%) (296 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: loud fan; | Działa* | loud fan; | 2018; SPACE GRAY; | DK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.