Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPhone SE3 128GB
SE 2022
Cena (netto)
18 860,24 zł15 917,80 zł Łącznie 513,48 zł ŚrednioIlość
31 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 77.42% (24) B 22.58% (7) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (63 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (85%) (615 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2595 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (88%) (345 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (95 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (96%) (233 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2595 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (90%) (394 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (88%) (332 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RED; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (59 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (60 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (100%) (57 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (95%) (116 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (90%) (198 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (105 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (97%) (145 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (92%) (106 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WHITE; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (85%) (465 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (98%) (130 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (88%) (454 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (96%) (194 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (83%) (113 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (78 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (97%) (130 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (167 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (47 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | STARLIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (88%) (633 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | 1 | |
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (88%) (380 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (76%) (1173 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (97%) (142 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WHITE; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (88%) (696 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (99%) (125 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WHITE; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.