Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPhone 8
Take all !!!
Cena (netto)
6 027,78 zł4 882,50 zł Łącznie 203,44 zł ŚrednioIlość
24 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 45.83% (11) B 41.67% (10) C 12.5% (3) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (89%) (338 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (86%) (438 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 256 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (95%) (197 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 256 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (87%) (462 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (93%) (178 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (88%) (440 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | YES (85%) (376 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (86%) (335 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (88%) (235 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | C | YES (81%) (1002 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (85%) (1144 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (82%) (1287 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B- | YES (83%) (556 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (83%) (557 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A- | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | 1 | |
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (26 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | 1 | |
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (94%) (240 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (87%) (366 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B+ | YES (91%) (203 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 PLUS A1897 | APPLE A11 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 5,5'' (1080x1920) | (1080x1920) | B- | YES (82%) (889 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | B | YES (81%) (1510 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | 1 | |
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 A1905 | APPLE A11 | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (77%) (1788 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: home button activates on slight touch; | Działa* | home button activates on slight touch; | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 PLUS A1897 | APPLE A11 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 5,5'' (1080x1920) | (1080x1920) | A | YES (90%) (278 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: haptic engine defect; | Działa* | haptic engine defect; | SPACE GRAY; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE 8 PLUS A1897 | APPLE A11 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 5,5'' (1080x1920) | (1080x1920) | C | YES (81%) (815 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: rear camera and flashlight defect; | Działa* | rear camera and flashlight defect; | SPACE GRAY; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.