Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad Air 4 / 5 Cellular
Mostly A+ with ~100% batteries and boxes
Cena (netto)
35 755,88 zł32 180,33 zł Łącznie 1 005,64 zł ŚrednioIlość
32 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 96.88% (31) B 3.13% (1) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (99%) (16 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (99%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (20 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (25 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (31 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (16 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (2 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (19 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (98%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (4 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (99%) (38 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (40 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (35 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (11 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (35 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (31 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; BOX INCLUDE; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (91%) (15 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (99%) (35 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (34 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 5 CELLULAR A2589 | M1 | 8 GB | 64 GB INTERNAL | 10,9'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (25 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 5 CELLULAR A2589 | M1 | 8 GB | 64 GB INTERNAL | 10,9'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (18 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 5 CELLULAR A2589 | M1 | 8 GB | 64 GB INTERNAL | 10,9'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (21 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY - BOX INCLUDED; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (98%) (50 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 5 CELLULAR A2589 | M1 | 8 GB | 64 GB INTERNAL | 10,9'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (95%) (10 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 5 CELLULAR A2589 | M1 | 8 GB | 64 GB INTERNAL | 10,9'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (53 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (100%) (38 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 CELLULAR A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | A | YES (99%) (21 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 4 A2072 | APPLE A14 | 4 GB | 256 GB INTERNAL | 11'' (2360x1640) | (2360x1640) | C | YES (96%) (153 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SKY BLUE; | iOS | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.