Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad 8
32GB/128GB | Mostly Cellular
Cena (netto)
18 570,02 zł15 227,37 zł Łącznie 491,21 zł ŚrednioIlość
31 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 74.19% (23) B 25.81% (8) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (84 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | iOS | 1 | ||||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (83%) (528 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (89%) (179 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (95%) (190 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (95%) (156 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B+ | YES (82%) (681 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (89%) (171 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (92%) (101 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (91%) (108 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (90%) (97 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (88%) (263 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (94%) (142 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (83%) (274 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (85%) (334 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (80%) (431 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (0 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 A2270 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (91%) (188 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B | YES (78%) (716 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (83%) (168 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (90%) (258 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (93%) (229 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 A2270 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (86%) (134 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (68%) (610 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B | YES (89%) (336 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (96%) (70 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 32 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | D | YES (83%) (49 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 CELLULAR A2429 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 8 A2270 | APPLE A12 | 3 GB | 128 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (86 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | iOS | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.