Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad 6
32GB/128GB | Wifi and Cellular
Cena (netto)
37 532,96 zł35 656,39 zł Łącznie 268,09 zł ŚrednioIlość
133 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 71.43% (95) B 27.82% (37) C 0.75% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (96%) (110 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (97%) (70 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (93%) (103 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | C | YES (85%) (396 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (91%) (158 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (167 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (86%) (798 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (79%) (152 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (88%) (138 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (89%) (330 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (92%) (45 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (97%) (60 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (3 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (89%) (270 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (99%) (73 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (90%) (101 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (93%) (530 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (39 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (89%) (130 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (20 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (57 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (32 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (95%) (84 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (92%) (101 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (43 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (30 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (20 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (93%) (94 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (99%) (24 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (98%) (20 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (23 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (95%) (21 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (100%) (11 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (8 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (34 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (91%) (80 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (7 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (100%) (10 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (13 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B+ | YES (91%) (171 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (96%) (32 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (97%) (83 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (95%) (66 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (15 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (96%) (50 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (97%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (87%) (322 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (90%) (196 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (227 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 | 2 GB | 32 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (72%) (1300 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | ||||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (87%) (296 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | no | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B | YES (94%) (53 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (21 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (90%) (129 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (94%) (118 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (86%) (197 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (91%) (293 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (100%) (14 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (93%) (489 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (98%) (52 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (96%) (63 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B+ | YES (94%) (140 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (4 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (18 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (97%) (178 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B+ | YES (98%) (28 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (7 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (11 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (97%) (37 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (89%) (174 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (10 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 A1893 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (99%) (111 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (100%) (31 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (96%) (60 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | B+ | YES (90%) (241 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (95%) (52 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (94%) (53 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A- | YES (94%) (118 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 6 CELLULAR A1954 | APPLE A10 | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (2048x1536) | (2048x1536) | A | YES (95%) (66 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
